Mostra i principali dati dell'item
Intelligenza artificiale e responsabilità per reati finanziari: spunti per un dibattito
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T13:23:42Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T13:23:42Z | |
| dc.description.abstract | Il presente contributo esamina le principali ricadute dell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nel settore del “trading” algoritmico sulle categorie tradizionali del diritto penale finanziario, soffermandosi su come il mutamento di paradigma determinato dal ricorso a sistemi di negoziazione algoritmica negli scambi sui mercati abbia avuto una significativa ricaduta sui concetti di investitore ragionevole e informazione finanziaria, nonché sulla natura della responsabilità per i reati di “market abuse” del soggetto umano che fa uso di tali strumenti. Quanto al primo profilo, infatti, l’ingresso degli operatori algoritmici, i cui processi decisionali si fondano su logiche differenti da quelle umane e su “input” informativi talora irrilevanti per gli investitori tradizionali, impone una ridefinizione del concetto di investitore ragionevole, capace di rappresentare una pluralità eterogenea di soggetti, e di informazione finanziaria, intesa come dato che l’investitore ragionevole pone a fondamento delle proprie decisioni di investimento. Quanto al secondo profilo, nel presente lavoro si evidenzia come, sebbene i problemi di imputazione causale analizzati dalla dottrina con riferimento ad altri settori in cui è diffuso il ricorso ai sistemi di i.a., non si presentino negli stessi termini per i reati di “market abuse”, alcune ipotesi rischiano di non trovare adeguata risposta sanzionatoria nell’attuale sistema. Queste considerazioni inducono a prospettare la necessità di un intervento legislativo volto sia a rivalutare l’adeguatezza delle regole che governano l’attività di negoziazione algoritmica, sia ad estendere le fattispecie incriminatrici per presidiare con la sanzione penale anche forme di abuso attualmente escluse dal rimprovero penale, ma dotate di significativa portata offensiva. | it_IT |
| dc.description.abstract | This paper analyzes the impact of artificial intelligence in algorithmic trading on the core concepts of financial criminal law. It examines how the paradigm shift induced by algorithmic trading has reshaped the notions of the reasonable investor and material information, as well as the attribution of liability for market abuse offenses committed through such systems. The rise of algorithmic traders —whose decision-making departs from human reasoning and often relies on informational inputs irrelevant to conventional investors — challenges the coherence of both the reasonable investor standard and the definition of material financial information. The standard must now reflect a more heterogeneous class of market participants, while financial information should be understood as data upon which a reasonable investor bases investment decisions. With respect to liability, although causation issues extensively debated in other AI contexts do not arise in the same form in market abuse, certain practices may nonetheless escape effective penal sanction under current law. These developments underscore the need for legislative reform to reassess the adequacy of rules governing algorithmic trading and to extend criminal liability to forms of market abuse currently excluded but carrying significant harmful potential. | it_IT |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.relation.ispartofjournal | Iura & Legal Systems | it_IT |
| dc.identifier.citation | Dellagiacoma M. "Intelligenza artificiale e responsabilità per reati finanziari: spunti per un dibattito". Iura & Legal Systems, XII.2025/3, B(26): 299-306 | it_IT |
| dc.title | Intelligenza artificiale e responsabilità per reati finanziari: spunti per un dibattito | it_IT |
| dc.source | UniSa. Sistema Bibliotecario di Ateneo | it_IT |
| dc.contributor.author | Dellagiacoma, Maria | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://www.rivistagiuridica.unisa.it/volumes/2025_3/index | it_IT |
| dc.identifier.uri | http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/9200 | |
| dc.type | Journal Article | it_IT |
| dc.format.extent | P. 299-306 | it_IT |
| dc.identifier.issn | 2385-2445 | it_IT |
